Diabullett
DIABULLETT | CARATTERISTICHE A LIVELLO | 1 | |||
ATTRIBUTI | Punteggio BASE | Incremento per LIV | BASE | LIV | CAR |
FOR | 2d8-13 | 10% | 1 | 0 | 1 |
DES | 2d8+8 | 50% | 17 | 0 | 17 |
AGI | 2d8+40 | 30% | 49 | 0 | 49 |
RIF | 2d8+14 | 30% | 23 | 0 | 23 |
RES | 2d8-11 | 20% | 2 | 0 | 2 |
PER | 2d8+10 | 30% | 19 | 0 | 19 |
INT | 2d8+5 | 10% | 14 | 0 | 14 |
SAG | 2d8+9 | 10% | 18 | 0 | 18 |
VOL | 2d8+4 | 20% | 11 | 0 | 11 |
FRE | 2d8-4 | 20% | 5 | 0 | 5 |
ABILITA' | Punteggio BASE | Incremento per LIV | BASE | LIV | CAR |
Combattere col chiodo | 20%RIF+10%FOR+ +10%DES+10%AGI | 50% | 9 | 0 | 9 |
Arrampicarsi | 20%AGI+20%DES+10%FOR | 12 | 0 | 12 | |
Nascondersi | 30%AGI+10%RIF+10%FRE | 18 | 0 | 18 | |
Fuga | 30%AGI+20%RIF | 100% | 18 | 0 | 18 |
Commenti recenti